ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পযন্ত |
১. | ডা: মো: রফিকুল ইসলাম খন্দকার
|
|
০১-০৮-১৯৮৩ |
২. | ডা: মো: মাহবুবুর রহমান | ০১-০৮-১৯৮৩ | ১৬-০৬-১৯৮৬ |
৩. | ডা: মো: আব্দুল মোমেন | ১৬-০৬-১৯৮৬ | ২০-০৯-১৯৮৭ |
৪. | ডা: মো: গোলাম আজম আকন্দ | ২০-০৯-১৯৮৭ | ১৫-০২-১৯৯০ |
৫. | ডা: মো: আব্দুল বাছেদ তালুকদার | ১৫-০২-১৯৯০ | ২২-১০-১৯৯২ |
৬. | ডা: হরিদাস বসাক (অ:দা:) | ২২-১০-১৯৯২ | ০১-১১-১৯৯২ |
৭. | ডা: আজাদ খান | ০১-১১-১৯৯২ | ০১-১১-১৯৯৬ |
৮. | মোহাম্মদ আলী | ০১-০১-১৯৯৬ | ০৮-০৯-১৯৯৭ |
৯. | মো: শাকাওয়াত আলী মন্ডল(অ:দা:) | ০৮-০৯-১৯৯৭ | ২৫-০২-১৯৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস